नई दिल्ली। देश के स्वास्थ्य आंकड़े बताते हैं, मौतों का आधे से अधिक आंकड़ा मच्छर जनित रोग हैं| इस साल हो रही भारी वर्षा ने मच्छर जनित रोगों के कारण से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बड़ा दी है | वैसे इन रोगों से आज भी हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है| इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया है| इस रोग से ग्रस्त लोगों और होनेवाली मौतों में 2030 तक 90 प्रतिशत की कमी (2015 की तुलना में) का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, परंतु इसके लिए 2019 तक अपेक्षित तैयारी नहीं दिखाई दे रही है.
विश्व स्वास्थ्य सन्गठन का लक्ष्य अगले साल तक रोगियों व मृतकों की संख्या में 40 प्रतिशत फीसदी कमी तथा कम-से-कम 10 देशों से मलेरिया निवारण करने का इरादा तय हुआ है| विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जो धन खर्च हो रहा है, उसका एक फीसदी भी मलेरिया की रोकथाम के लिए आवंटित नहीं है| इस मद के लिए 2020 तक 6.6 अरब डॉलर की जरूरत का आकलन है| इसके विपरीत 20-17 में 1.3 अरब डॉलर की कमी चली आ रही है | मलेरिया पर नियंत्रण के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस नेतृत्व भारत में नही है तथा समुचित अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी संतोषजनक नहीं है|
इस समस्या पर बेहद गंभीरता की दरकार है, क्योंकि 2017 में 87 देशों से मलेरिया के लगभग २२ करोड़ मामले सामने आये थे और चार लाख से अधिक लोग मारे गये थे| मरनेवालों में 60 प्रतिशत दी से ज्यादा पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे| मच्छर के कारण पैदा होनेवाले रोगों में मलेरिया अन्य उष्णकटिबंधीय देशों की तरह भारत के लिए भी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित देशों में यह चौथे स्थान पर है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के तीन-चौथाई रोगी हमारे यहां हैं| हाल के वर्षों में डेंगू की बढ़त के बाद भी मलेरिया की आशंका चार गुना अधिक है| हमारे देश में इस रोग के 80 प्रतिशत मामले घनी आबादी के 20 प्रतिशत हिस्से से आते हैं|
यह घनी आबादी गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में बसती है| अकेले ओडिशा में देशभर के करीब 41 प्रतिशत मलेरिया के मरीज हैं| जल-जमाव और सीलन के कारण मच्छरों की तादाद में कई गुना वृद्धि होती है तथा निर्धनता, कुपोषण और समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण रोगियों को बचाने में परेशानी होती है|
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 2000 के बाद से मौतों की तादाद में 66 प्रतिशत की कमी आयी है तथा 2016 की तुलना में 2017 में रोग के मामलों में 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी| इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं |केंद्र सरकार की ओर से 2017 में मलेरिया उन्मूलन योजना की शुरुआत की गयी है और इस वर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस दिशा में सक्रिय संगठनों का एक साझा मंच भी तैयार किया है| इसके बाद भी स्वच्छ भारत अभियान के साथ मच्छरजनित रोगों के बारे में व्यापक जागरुकता के प्रसार की आवश्यकता बनी हुई है| इलाज की पर्याप्त व्यवस्था का प्रचार भी अपर्याप्त है |
आगामी वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के बारे में सरकार का आश्वासन है | इससे भी ऐसे रोगों की रोकथाम की उम्मीद है| आगामी वर्षों में वैश्विक, राष्ट्रीय और नागरिक समूह स्तर पर प्रयास तेज किये जाएं, तो मलेरिया से मुक्ति संभव है|
देश और मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।